ציון דיוק של סדרות GLR (בורג כדור אגוז יחיד עם חוט מטרי) מבוסס על C5, CT7 ו- CT10 (JIS B 1192-3). על פי ציון דיוק, משחק צירי 0.005 (טעינה מוקדמת: C5), 0.02 (CT7) ו- 0.05 מ"מ או פחות (CT10).
סדרת GLR (בורג כדור אגוז בודד עם חוט מטרי) של חומר בורג פיר בורג S55C (התקשות אינדוקציה), חומר אגוז SCM415H (קרבור והתקשות), קשיות השטח של חלק בורג הכדור היא HRC58 ומעלה.
צורת הקצה של הפיר של סדרת GLR (בורג כדור אגוז יחיד עם חוט מטרי) תוקנה. ונשמר מועבר בזמן כל השנה. ניתן להזמין מוט בורג ואגוז בנפרד.
פִּיר | כַּדוּר | זווית עופרת | מספר המעגל | קשיות פני השטח | חוֹמֶר | לִנְסוֹעַ | צִיוּן | פִּיר | דיוק עופרת | סַך הַכֹּל | צִירִי | דירוג עומס בסיסי | הורדת PDF | 3D CAD | ||||||||
אורך (L1) | ריצה | לְשַׂחֵק | (N) | |||||||||||||||||||
DIA. (מ"מ) | עופרת (מ"מ) | מספר של | כיוון אש | שורש דיא | קוֹטֶר | BCD | פִּיר | אֱגוֹז | סטיית נסיעות (EP) | וריאציה (V300) | דִינָמִי | סטָטִי | ||||||||||
פְּתִיל | (Ca) | (COA) | ||||||||||||||||||||
4 | 1 | 1 | יָמִינָה | Φ3.3 | Φ0.8 | 4.15 | 4 ° 23 ' | 3.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55C | SCM415H | 585 | C5 | 600 | ± 0.030 | 0.018 | 0.09 | ~ 0.005 | 560 | 790 | * | * |
CT7 | ± 0.104 | 0.052 | 0.15 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||
CT10 | ± 0.420 | 0.21 | 0.35 | ~ 0.050 | * | |||||||||||||||||
8 | 2 | 1 | יָמִינָה | Φ6.6 | Φ1.5875 | 8.3 | 4 ° 23 ' | 3.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55C | SCM415H | 1170 | C5 | 1200 | ± 0.046 | 0.018 | 0.15 | ~ 0.005 | 2400 | 4100 | * | * |
CT7 | ± 0.208 | 0.052 | 0.32 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||
CT10 | ± 0.840 | 0.21 | 0.64 | ~ 0.050 | * | |||||||||||||||||
8 | 5 | 2 | יָמִינָה | Φ6.6 | Φ1.5875 | 8.3 | 10 ° 51 ' | 2.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55C | SCM415H | 1170 | C5 | 1200 | ± 0.046 | 0.018 | 0.15 | ~ 0.005 | 1850 | 3000 | * | * |
CT7 | ± 0.208 | 0.052 | 0.32 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||
CT10 | ± 0.840 | 0.21 | 0.64 | ~ 0.050 | * | |||||||||||||||||
10 | 2 | 1 | יָמִינָה | Φ6.6 | Φ1.5875 | 10.3 | 3 ° 32 ' | 3.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55C | SCM415H | 1170 | C5 | 1200 | ± 0.046 | 0.018 | 0.15 | ~ 0.005 | 2700 | 5300 | * | * |
CT7 | ± 0.208 | 0.052 | 0.32 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||
CT10 | ± 0.840 | 0.21 | 0.64 | ~ 0.050 | * | |||||||||||||||||
10 | 3 | 1 | יָמִינָה | Φ8.2 | Φ2.0 | 10.3 | 5 ° 18 ' | 3.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55C | SCM415H | 1170 | C5 | 1200 | ± 0.046 | 0.018 | 0.15 | ~ 0.005 | 3900 | 7200 | * | * |
CT7 | ± 0.208 | 0.052 | 0.32 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||
CT10 | ± 0.840 | 0.21 | 0.64 | ~ 0.050 | * | |||||||||||||||||
12 | 2 | 1 | יָמִינָה | Φ10.6 | Φ1.5875 | 12.3 | 2 ° 58 ' | 3.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55C | SCM415H | 1170 | C5 | 1200 | ± 0.046 | 0.018 | 0.15 | ~ 0.005 | 3000 | 6400 | * | * |
CT7 | ± 0.208 | 0.052 | 0.32 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||
CT10 | ± 0.840 | 0.21 | 0.64 | ~ 0.050 | * | |||||||||||||||||
14 | 2 | 1 | יָמִינָה | Φ12.6 | Φ1.5875 | 14.3 | 2 ° 33 ' | 3.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55C | SCM415H | 1170 | C5 | 1200 | ± 0.046 | 0.018 | 0.15 | ~ 0.005 | 3200 | 7500 | * | * |
CT7 | ± 0.208 | 0.052 | 0.32 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||
CT10 | ± 0.840 | 0.21 | 0.64 | ~ 0.050 | * | |||||||||||||||||
14 | 4 | 2 | יָמִינָה | Φ11.8 | Φ2.381 | 12.3 | 5 ° 05 ' | 3.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55C | SCM415H | 1165 | C5 | 1200 | ± 0.046 | 0.018 | 0.15 | ~ 0.005 | 5700 | 11600 | * | * |
CT7 | ± 0.208 | 0.052 | 0.32 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||
CT10 | ± 0.840 | 0.21 | 0.64 | ~ 0.050 | * |
אנא שלח לנו את ההודעה שלך. נחזור אליך תוך יום עבודה אחד.
כל השדות המסומנים ב- * הם חובה.